| 序號 | 品號 | 品名 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 報價單價 | 報價金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103-27364 | 氧乙炔管 | 雙色,6M,鉚接防爆接頭 | 組 | 15 | 1.本案先行與黃忠榮老師(#1243)確認後再行報價。 2.初次合作廠商請附上匯款資料。 | $0 | |
| 2 | 1103-27365 | 橡膠風管 | 6M,鉚接一組快速接頭(加紗) | 組 | 10 | $0 | ||
| 3 | 1103-27366 | 砂布輪 | A60,22mm(10入) | 盒 | 5 | $0 | ||
| 4 | 1103-27367 | 強力O型掛勾 | F32 | 個 | 20 | $0 | ||
| 5 | 1103-27368 | 強力O型掛勾 | F60 | 個 | 20 | $0 |
(各項報價金額為「報價單價×數量」計算後即進行四捨五入,再進行合計加總;併請注意上傳之報價單金額應與系統填報一致。)