| 序號 | 品號 | 品名 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 報價單價 | 報價金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103-27359 | 鋼材 | 材質S45C 35.3×43.3×88.3mm 六面銑削 尺寸公差 ±0.1mm | 塊 | 40 | $0 | ||
| 2 | 1103-27360 | 鋼材 | 材質S45C 95.4×60.4×15.4mm 六面銑削 尺寸公差 ±0.1mm | 塊 | 30 | $0 | ||
| 3 | 1103-27361 | 鋼材 | 材質S45C 95.4×60.4×30.4mm 六面銑削 尺寸公差 ±0.1mm | 塊 | 30 | $0 | ||
| 4 | 1103-27362 | 鋼材 | 材質S45C 96.4×86.4×22.4mm 六面銑削 尺寸公差 ±0.1mm | 塊 | 40 | $0 | ||
| 5 | 1103-27363 | 鋼材 | 材質S45C 96.4×86.4×30.4mm 六面銑削 尺寸公差 ±0.1mm | 塊 | 40 | $0 |
(各項報價金額為「報價單價×數量」計算後即進行四捨五入,再進行合計加總;併請注意上傳之報價單金額應與系統填報一致。)