| 序號 | 品號 | 品名 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 報價單價 | 報價金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 10型手提乾粉滅火器性能檢查填充加壓 | 支 | 1 | 1.地點:禮堂B1F。 2.報價前建議先至勞動學苑進行場勘(彰化縣鹿港鎮中正路588號)。 | $0 | ||
| 2 | -- | 20型手提乾粉滅火器性能檢查填充加壓 | 支 | 150 | 地點:A棟、B棟停車場。 | $0 | ||
| 3 | -- | 11/2"消防水帶15m台制 | 條 | 25 | $0 | |||
| 4 | -- | 21/2"消防水帶20m台制 | 條 | 8 | $0 | |||
| 5 | -- | 緊急照明燈LED*37顆(崁頂式) | 台 | 1 | $0 | |||
| 6 | -- | 排煙受信總機更新(5L) | 台 | 2 | $0 | |||
| 7 | -- | 排煙線路查修(1L) | 處 | 1 | 地點:停車場B2F車道前副機。 | $0 | ||
| 8 | -- | 排煙手動啟動開關 | 組 | 1 | $0 |
(各項報價金額為「報價單價×數量」計算後即進行四捨五入,再進行合計加總;併請注意上傳之報價單金額應與系統填報一致。)