| 序號 | 品號 | 品名 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 報價單價 | 報價金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 冰氣清洗 | 吊隱式室內機風鼓清洗、軸承黃油保養、蒸發器鰭片藥洗、水盤清潔排水管疏通 | 台 | 7 | 秘書辦公室*2 主計室*4 政風室*1 | $0 | |
| 2 | -- | 溫度控制器 | DEI-723 | 組 | 9 | 綜規科*7 主計室*2 | $0 | |
| 3 | -- | 水塔清洗 | 冷欲水塔(含散水槽、散熱材、水盤清洗、青苔水垢清除、氯錠*6顆) | 台 | 1 | $0 | ||
| 4 | -- | 釋氣閥(排氣閥) | HYH 3/4" ipcs | 只 | 1 | 301會議室天花板 | $0 | |
| 5 | -- | 工程費用 | 冰水管路排氣工程 | 式 | 1 | B1 ,1F,2F.3F | $0 | |
| 6 | -- | 稅率 | 式 | 1 | $0 |
(各項報價金額為「報價單價×數量」計算後即進行四捨五入,再進行合計加總;併請注意上傳之報價單金額應與系統填報一致。)